Umwelt- und Inkorporationsanalytik
TrisKems extraktionschromatographische Harze erlauben die Trennung und Bestimmung von Radionukliden (z.B. Aktinoiden, Spalt- und Aktivierungsprodukten) in biologischen Proben und Umweltmatrizes wie zum Beispiel Boden, Sediment, Oberflächen- und Meerwasser.
Sie erlauben weiterhin die schnelle und präzise Bestimmung von Radionukliden im Notfall- und Routinebetrieb sowie, in Kombination mit geeigneten Probenvorbereitungsmethoden, das Erreichen sehr niedriger Nachweisgrenzen durch die Analyse sehr grosser Probenmengen bzw. -volumina.
Unsere Produkte sind eine Standardtechnologie in der Radiochemie welche von internationalen akkreditierten Laboren und Überwachungsstellen verwendet wird. Eine Reihe von verwendungsbereiten Methoden und Anwendungsnotizen sind online erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Flyer.
Unsere F&E arbeitet an derEntwicklung neuer Harze und Methoden um Ihnen bei Ihren Trennproblemen zu helfen.
Sollten Sie ein spezielles Trennproblem haben, wenn Sie an einem F&E Projekt teilnehmen möchten oder wenn Sie einen Partner zur Vermarktung einer neuen Technologie die Sie entwickelt haben suchen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren: contact@triskem.fr
Produkte |
Anwendungen* |
Extraktionschromatographie |
|
AC Resin | Aktinide, Gesamt-Alpha-Bestimmung, Be |
CL Resin | Cl-36, I-129 |
DGA Resin | Am, Aktinide, Y, Ra/Ac |
LN Resins | Lanthaniden Trennung, Ra-228 |
NI Resin | Ni, Pd |
PB Resin | Pb |
Prefilter Resin | Entfernung von organischen Verunreinigungen |
RE Resin | Seltenerd-Elemente, Y |
SR Resin | Sr, Pb, Po |
TBP Resin | Sn , Zr, Aktinide |
TEVA Resin | Tc, Pu, Th, Np, Am/Lanthanide |
TK100/1 Resins | Direkte Sr, Pb Bestimmung, Ra-226 (ICP-MS) |
TK102 Resin | Sr, Pb, Ra/Ba Trennung |
TK200 Resin | Aktinide |
TK201 Resin | Tc-99, Re, Cu, Fe, Pu |
TK202 Resin | Tc-99, Re |
TK221 Resin | Am, U |
TK400 Resin | Pa, Nb, Mo, Ga, Fe |
TK-TcScint | Tc-99 |
TRU Resin | Am/Cm, Pu, U, Fe, Th, Pa, Np |
UTEVA Resin | U, Th, Np, Pu, Zr |
ZR Resin | Zr, Ga, Ge, Ti |
Ionenaustauscher |
|
CS Resins | Cs-134/7 |
MnO2-PAN | Ra |
Anionenaustauscher Harze | Pu, Aufkonzentrierung |
Kationenaustauscher Harze | Aufkonzentrierung |
Monophos | Aktinide und Übergangsmetalle |
Tritium Säulen | H-3 |
Chromatographie-Zubehör |
|
Säulen | Säulenzubehör |
Kartuschen | Zubehör für Vakuumboxen |
Probenvorbereitung |
|
Nucfilm Plättchen | Ra-226 |
Resolve Filter | Mikromitfällung |
Ag und Ni Plättchen | Autodeposition |
Autodepositions-Einheiten | Autodeposition |
Stahlplättchen | Elektrodeposition |
Pyrolyser | H-3, C-14, Cl-36, I-129 |
Zr Tiegel | NaOH Schmelzaufschluss |
LSC Verbrauchsmaterialien | Flüssigszintillations-Spektrometrie |
*Hauptanwendungen sind Orange markiert |