La surveillance environnementale et les bio-essais
Les Résines d’Extraction Chromatographique permettent la séparation et la détermination de radionucléides dans des échantillons biologiques et matrices environnementales (sol, sédiments, végétation, eau de surface, eau de mer...)
Leur utilisation permet la séparation rapide et sélective de radionucléides (p.ex. Actinides et produits de fission) en situations d’urgence et dans les analyses de routine. En combinaison avec les méthodes de préparation de l’échantillon associé, l’utilisation de résines permet d’obtenir des limites de détection très basses pour les échantillons de grand volume.
Les résines TrisKem sont des standards technologiques employés en radiochimie dans le cadre de méthodologies utilisées à l’échelle internationale par des laboratoires accrédités et des organismes de régulation. De nombreuses méthodes et notes d'application prêtes à l’emploi sont disponibles en ligne.
Notre équipe R&D développe de nouvelles résines et méthodes en fonction de vos demandes spécifiques et de vos besoins de séparation.
Vous avez une demande spécifique de séparation?
Vous voulez participer à un projet R&D?
Vous avez développé une nouvelle technologie et cherchez un partenaire pour sa commercialisation, n’hésitez pas à nous contacter à contact@triskem.fr
ProduITS |
Applications* |
Chromatographie d'extraction |
|
Résine AC | Séparation des Actinides / alpha total, Be |
Résine CL | Cl-36, I-129, Ag |
Résine DGA | Am, Actinides, Y, Sc, Ra/Ac |
Résines LN | Séparation des Lanthanides, Ra-228 |
Résine Ni | Ni, Pd |
Résine PB | Pb |
Résine Prefilter | Elimination des traces organiques |
Résine SR | Sr, Pb, Po |
Résine TBP | Sn, Zr, Actinides |
Résine TEVA | Tc, Pu, Th, Np, Am/Lanthanides |
Résines TK100/1 | Sr, Pb directe, Ra-226 (ICP-MS) |
Résine TK102 | Sr, Pb, séparation Ba/Ra |
Résine TK200 | Actinides, Ga-67/8 |
Résine TK201 | Tc-99, Re, Cu, Fe, Pu |
Résine TK202 | Tc-99, Re |
Résine TK221 | Am, U, Lanthanides |
Resine TK225 | Elimination des radiolanthanides des solutions acides |
Résine TK400 | Pa, Nb, Mo |
TK-TcScint | Tc-99 |
Résine TRU | Am/Cm, Pu, U, Fe, Th, Pa, Np |
Résine UTEVA | U, Th, Np, Pu |
Résine ZR | Zr, Ga, Ge, Ti |
Résines Echangeuses d'Ions |
|
Résines CS | Cs-134/7 |
Résine MnO2-PAN | Ra |
Résines Echangeuses d'Anion | Pu, Préconcentration |
Résines Echangeuses de Cations | Préconcentration |
Résines Monophos | Actinides et metaux de transition |
Colonnes Tritium | H-3 |
Accessoires pour la Chromatographie |
|
Colonnes | Accessoires pour colonnes |
Cartouches | Accessoires pour boite a vide/cartouches |
Préparation de l'Echantillon |
|
Disques Nucfilm | Ra-226 |
Filtres Resolve | Microprécipitation |
Disques Ag et Ni | Autodéposition |
Kit d'auto-déposition | Autodéposition |
Disques Inox | Electrodéposition |
Pyrolyser | H-3, C-14, Cl-36, I-129 |
Creusets Zr | Fusion NaOH |
Consommables CSL | Comptage Scintillation Liquide |
*application majeur marqué en orange
|